信號通路
| 基因官方名稱 | NCBI編號 | 品系編號 | 品系簡稱 | 保存狀態(tài) | 銷售狀態(tài) | ||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||
| cPLA2 | 18783 |
|
|||||||||||||||||||
| Mnk1 | 26417 |
|
|||||||||||||||||||
| p38 MAPK | 26416 |
|
|||||||||||||||||||
| EGFR | 13649 |
|
|||||||||||||||||||
| PLCγ1 | 18803 |
|
|||||||||||||||||||
| IP3R | 16438 |
|
|||||||||||||||||||
| GPCR | 227289 |
|
|||||||||||||||||||
| CaMKII | 12322 |
|
|||||||||||||||||||
