信號(hào)通路
| 基因官方名稱 | NCBI編號(hào) | 品系編號(hào) | 品系簡(jiǎn)稱 | 保存狀態(tài) | 銷售狀態(tài) | ||||||||||||||||
| RXR | 20181 |
|
|||||||||||||||||||
| RNA POLII | 20020 |
|
|||||||||||||||||||
| PCAF | 18519 |
|
|||||||||||||||||||
| SRC1/2 | 17977,17978 |
|
|||||||||||||||||||
| PRMT/CARM | 15469 |
|
|||||||||||||||||||
| TFIIB | 229906 |
|
|||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||
| TBP | 21374 |
|
|||||||||||||||||||
| RXR | 20181 |
|
|||||||||||||||||||
| NcoR1 | 20185 |
|
|||||||||||||||||||
| SMRT | 20602 |
|
|||||||||||||||||||
| PCAF | 18519 |
|
|||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||
| RNA POLII | 20020 |
|
|||||||||||||||||||
| SRC1/2 | 17977,17978 |
|
|||||||||||||||||||
| PRMT/CARM | 15469 |
|
|||||||||||||||||||
| TFIIB | 229906 |
|
|||||||||||||||||||
| TBP | 21374 |
|
|||||||||||||||||||
| NcoR1 | 20185 |
|
|||||||||||||||||||
| SMRT | 20602 |
|
|||||||||||||||||||
| RNA POLII | 20020 |
|
|||||||||||||||||||
| PCAF | 18519 |
|
|||||||||||||||||||
| SRC1/2 | 17977,17978 |
|
|||||||||||||||||||
| PRMT/CARM | 15469 |
|
|||||||||||||||||||
| TFIIB | 229906 |
|
|||||||||||||||||||
| CBP/p300 | 12914 |
|
|||||||||||||||||||
| TBP | 21374 |
|
|||||||||||||||||||
| HSP90 | 15516 |
|
|||||||||||||||||||
| HSP90 | 15516 |
|
|||||||||||||||||||
| SBP | 20234 |
|
|||||||||||||||||||
