信號通路
| 基因官方名稱 | NCBI編號 | 品系編號 | 品系簡稱 | 保存狀態(tài) | 銷售狀態(tài) | ||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| GRB2 | 14784 |
|
|||||||||||||||||||
| Shc | 20416 |
|
|||||||||||||||||||
| Raf | 387609 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| MEK | 17242 |
|
|||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||
| Jak | 16452,16451 |
|
|||||||||||||||||||
| SOCS3 | 12702 |
|
|||||||||||||||||||
| p120 ras-GAP | 12388,218397 |
|
|||||||||||||||||||
| SHP-2 | 19247 |
|
|||||||||||||||||||
| gp130 | 16195 |
|
|||||||||||||||||||
| EGFR | 13649 |
|
|||||||||||||||||||
| Jak | 16452,16451 |
|
|||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||
| SHP-1 | 15170 |
|
|||||||||||||||||||
| Mcl-1 | 17210 |
|
|||||||||||||||||||
| SOCS | 12700 |
|
|||||||||||||||||||
| SUMO | 22218 |
|
|||||||||||||||||||
| Src | 20779 |
|
|||||||||||||||||||
| PTP | 19280 |
|
|||||||||||||||||||
| TF | 14066 |
|
|||||||||||||||||||
| TF | 14066 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||
