基因編輯細胞系
背景說明
基因編輯是一種對靶基因或轉錄產物進行敲除、插入和定點突變等精確修飾的基因工程技術,主要通過人工核酸酶實現(xiàn)對基因組的特定基因序列的敲除、插入或精確修飾。CRISPR系統(tǒng)可批量地敲除或過表達某些基因,因此可用作篩選目標基因,再配合相應的功能實驗,即可找出該生命活動或疾病中的關鍵目標基因。
集萃擁有成熟的CRISPR-Cas9體系,脫靶效應更低,編輯效率更高效;可以進行細胞基因敲除、基因敲入、基因過表達、Luciferase修飾等多種類型的基因編輯;可以根據(jù)不同細胞特點選擇適宜的轉染或感染方法(脂質體轉染、電轉染及慢病毒感染)。
服務流程
1. 意向分析
基因序列評估與分析
周期、風險點評估
2. 載體構建
質粒構建
病毒包裝
3. 細胞轉染
病毒感染
PB轉座子系統(tǒng)
RNP
4. 單克隆制備
單克隆化
單克隆篩選
5. 質控
PCR/qRCR/WB/流式等
支原體無菌檢測、生長曲線等
服務內容
專業(yè)的設計和檢測團隊,可提供載體構建、過表達、干擾、基因敲除、基因敲入穩(wěn)轉細胞株構建及病毒包裝與感染服務。構建系統(tǒng)多樣,包括但不局限于CRISPR、Tet-On、PB轉座子、慢病毒感染及質粒瞬轉系統(tǒng)。
基因敲除(Gene Knockout)是研究基因功能的核心技術之一,通過定向刪除或失活目標基因,揭示其在生理病理過程中的分子機制。我們提供專業(yè)化的基因敲除細胞系構建服務,結合CRISPR-Cas9、TALEN或ZFN等前沿基因編輯技術,為您量身定制高敲除效率、低脫靶效應的細胞模型。
| 服務類型 | 周期 | 交付標準 | 相關檢測 |
| 基因敲除(KO) | 穩(wěn)轉Cell Pool(4周起) | 穩(wěn)轉Cell Pool,1*2管 | 策略、PCR+測序 |
| 基因點突變(PM) | 穩(wěn)轉Cell Pool(6周起) | 策略、PCR+測序 | |
| 基因敲入(KI) | 穩(wěn)轉Cell Pool(6周起) | 策略、PCR+測序 | |
靶點過表達穩(wěn)轉 | 穩(wěn)轉Cell Pool(6周起) | 策略、PCR+蛋白檢 | |
Luc過表達穩(wěn)轉株 | 穩(wěn)轉Cell Pool (3周起) | 流式+體外Luc檢測 |
服務優(yōu)勢
技術成熟
擁有成熟的基因編輯技術平臺,多種系統(tǒng)可滿足各類編輯需求
經(jīng)驗豐富
超3萬例基因編輯項目經(jīng)驗;300+種細胞培養(yǎng)及200+種靶點改造經(jīng)驗
服務完善
擁有專業(yè)經(jīng)驗豐富的項目管理團隊及強大技術支持,滿足多方位不同需求定制
質控嚴格
無菌率及支原體陰性100%,提供基因編輯細胞的蛋白表達水平鑒定
Cancer Types | List of WT Cell Lines | List of Modified Cell Lines | Background |
Breast Cancer | 4T1 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hHER2 (Tg) | |||
hHER2(Tg)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hEGFRVIII (Tg)-mEGFRVIII(KO) | |||
hEGFR (Tg)-mEgfr(KO) | |||
hEpCAM(Tg)-mEpcam(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
hGCPII (Tg)-mGcpII(KO) | |||
EMT6 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c | |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD39(Tg)-mCd39(KO) | |||
Colorectal Cancer | CT26 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD39(Tg)-mCd39(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD39(Tg)-mCd39(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hNECTIN2(hCD112)(Tg) -mNectin2(mCd112)(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD155(Tg)-mCd155(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7h3(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-mCLDN18.2(Tg) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hVEGFA(Tg)-mVegfa(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hHVEM(Tg)-mHvem(KO) | |||
hCD30(Tg)-mCd30(KO) | |||
hCD47 (Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-mPdl1(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hCD70(Tg)-mCd70(KO) | |||
hCD73 (Tg)-mCd73(KO) | |||
hCD155(Tg)-mCd155(KO) | |||
hHER2 (Tg) | |||
hHER2(Tg)-mHer2(KO) | |||
hHER2(Tg)-hHER3(Tg) | |||
hHER2(Tg)-hHER3(Tg)-mHer3(KO) | |||
hEGFR (Tg)-mEgfr(KO) | |||
hCD24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
h5T4(Tg)-m5t4(KO) | |||
mB2m(KO) | |||
mB2M(KO)-hB2M-hHLA-G(Tg) | |||
HLA-E-hB2M-Peptide(Tg) | |||
hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO) | |||
hCEACAM5(Tg)-mCeacam5(KO) | |||
hDLL3(Tg)-mDll3(KO) | |||
hGDF15(Tg)-mGdf15(KO) | |||
hGPRC5D(Tg)-mGprc5d(KO) | |||
hLRRC15(Tg)-mLrrc15(KO) | |||
hROR1(Tg)-mRor1(KO) | |||
hSSTR2(Tg)-mSstr2(KO) | |||
hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
hTACSTD2(Tg) | |||
hTACSTD2(Tg)-mTacstd2(KO) | |||
hVEGFA(Tg)-mVegfa(KO) | |||
hVTCN1(Tg)-mVtcn1(KO) | |||
MC38 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | C57BL/6 | |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCd24A(Cd24)(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD73(Tg)-mCd73(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7h3(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-mClaudin18.2(Tg) | |||
hCD24A(CD24)(Tg)-mCd24A(Cd24)(KO) | |||
hCD30(Tg)-mCd30(KO) | |||
hCD38(Tg)-mCd38(KO) | |||
hCD47 (Tg)-mCd47(KO) | |||
hCD47(Tg)-mCd47(KO)-hCd24(Tg)-mCd24(KO) | |||
hCD70(Tg)-mCd70(KO) | |||
hCD73 (Tg) | |||
hHER2(Tg) | |||
hHER2(Tg)-mHer2(KO) | |||
hEGFR(Tg)-mEgfr(KO) | |||
hNECTIN4 (Tg)-mNectin4(KO) | |||
mBcma(Tg) | |||
hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO) | |||
hCEACAM5(Tg)-mCeacam5(KO) | |||
hCSF1(Tg)-mCsf1(KO) | |||
hFAP(Tg)-mFap(KO) | |||
mGdf15(TG) | |||
hGDF15(Tg)-mGdf15(KO) | |||
hHLA2(Tg) | |||
hROR1(Tg)-mRor1(KO) | |||
hSIGLEC15 (Tg)-mSiglec15(KO) | |||
mStk11(KO) | |||
hTACSTD2(Tg) | |||
hTACSTD2(Tg)-mTacstd2(KO) | |||
hTNFR2 (Tg)-mTnfr2(KO) | |||
Lymphoma | A20 | hCD19(Tg)-mCd19(KO)-Luc | BALB/c |
hCD20(Tg) | |||
hCD20(Tg)-mCd20(KO)-Luc | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-Luc | |||
hGPRC5D (Tg)-mGprc5d(KO) | |||
MOPC315 | hBCMA(Tg)-mBcma(KO) | BALB/c | |
J558 | mBcma(Tg) | BALB/c | |
Melanoma | B16F10 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | C57BL/6 |
A375 | hHLA-G(Tg) | Human | |
Lung Cancer | LLC1 | hSIGLEC15(Tg)-mSiglec15(KO) | C57BL/6 |
Liver Cancer | H22 | hPDL1(Tg)-mPdl1(KO) | BALB/c |
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-Luc | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hCD47(Tg)-mCd47(KO) | |||
hPDL1(Tg)-mPdl1(KO)-hNECTIN2(hCD112)(Tg) mNectin2(mCd112)(KO) | |||
Gastric Carcinoma | NUGC4 | hClaudin18.2(Tg)-mClaudin18.2(KO)-Luc | Human |
