PK/PD服務(wù)平臺
概覽
集萃藥康非臨床藥代動(dòng)力學(xué)(PK/PD)服務(wù)平臺擁有穩(wěn)定的技術(shù)體系、嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系和完善的服務(wù)體系。PK/PD服務(wù)平臺具備ELISA、MSD、qPCR、ddPCR、流式和LC-MS/MS技術(shù),具有生物制品(抗體類、Fc融合蛋白、疫苗、細(xì)胞與基因治療等)、化學(xué)藥品(維生素、礦物質(zhì)類等)、中藥制劑等多類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),可提供專業(yè)的定制化服務(wù)。
服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)流程

藥康優(yōu)勢

案例展示
動(dòng)物品系:BALB/c-hCD47/hSIRPα,F(xiàn)emale
給藥途徑(ROA):i.v.
方法:Indirect ELISA
最 低定量下限(LLOQ):0.005 μg/mL
采血周期:672 Hours (Day28)
標(biāo)曲/質(zhì)控批內(nèi)批間準(zhǔn)確度與精密度數(shù)據(jù)
批內(nèi)/批間 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 | STD7 | CON1 | CON2 | CON3 | CON4 | CON5 |
批內(nèi)1:%RE | 2.3 | -2.6 | -7.0 | 5.4 | 6.0 | -4.8 | 0.6 | -15.2 | -10.7 | -10.8 | 0.1 | 6.2 |
批內(nèi)1:%CV | 0.1 | 11.0 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 1.6 | 2.4 | 8.4 | 11.1 | 2.3 | 8.9 | 3.2 |
批內(nèi)2:%RE | 0.3 | -1.6 | 3.7 | -1.6 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -20.7 | -13.9 | -19.7 | -5.3 | -3.2 |
批內(nèi)2:%CV | 2.6 | 17.6 | 1.3 | 1.4 | 5.1 | 0.7 | 5.7 | 10.7 | 10.6 | 9.1 | 8.1 | 9.5 |
批內(nèi)3:%RE | -0.8 | 5.8 | -9.3 | 9.7 | -6.2 | 4.0 | -1.7 | -5.9 | -14.0 | -14.6 | 4.6 | 10.1 |
批內(nèi)3:%CV | 3.2 | 2.0 | 10.0 | 2.4 | 7.8 | 3.3 | 12.8 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 1.5 | 5.6 |
批內(nèi)4:%RE | -3.1 | -3.8 | -4.7 | -4.4 | 16.3 | 1.6 | -8.2 | -10.3 | -6.3 | -1.5 | 4.5 | -5.0 |
批內(nèi)4:%CV | 11.2 | 3.6 | 8.2 | 16.3 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 8.6 | 5.8 | 13.1 | 10.6 | 8.1 |
批間準(zhǔn)確度(%RE) | -2.7 | 1.7 | -2.3 | -0.8 | 3.0 | 1.9 | -3.1 | -11.6 | -13.1 | -12.2 | 3.0 | -1.7 |
批間精密度(%CV) | 5.5 | 8.2 | 6.8 | 8.9 | 9.8 | 4.5 | 6.1 | 9.8 | 9.1 | 12.4 | 8.0 | 9.9 |
批間:%TE | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 9.7 | 12.8 | 6.4 | 9.2 | 21.4 | 22.1 | 24.6 | 10.9 | 11.6 |
血藥濃度-時(shí)間曲線

